利用統計

令和3年度 利用統計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
蔵書冊数 102,405 102,601 102,890 103,197 103,491 103,813 104,103 104,379 104,637 104,849 105,425 95,948 95,948
(月間増加冊数) 716 196 289 392 294 322 290 276 257 212 576 302 4,122
(月間除籍冊数) 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 9,775 9,863
開館日数 24 6 0 19 26 26 26 24 23 22 15 26 237
貸出人数 2,037 1,010 429 2,284 3,420 2,824 2,786 2,623 2,521 2,773 2,044 2,824 27,575
(一般) 1,621 754 306 1,462 2,196 2,181 2,177 2,109 1,981 2,240 1,626 2,282 20,935
(中・高) 71 30 5 104 154 69 74 54 71 54 52 55 793
(児童) 345 226 118 718 1,070 574 535 460 469 479 366 487 5,847
一日平均貸出人数 85 168 - 120 132 109 107 109 110 126 136 109 118
貸出冊数 6,578 3,298 1,322 7,312 10,586 8,555 8,369 7,914 7,612 8,528 6,509 8,522 85,105
(一般書) 3,305 1,452 445 2,782 3,924 4,123 4,053 4,049 3,898 4,511 3,395 4,435 40,372
(児童書) 2,685 1,666 874 4,168 6,095 3,764 3,700 3,256 3,125 3,352 2,596 3,406 38,687
(その他) 588 180 3 362 567 668 616 609 589 665 518 681 6,046
一日平均貸出冊数 274 550 - 385 407 329 322 330 331 388 434 328 359
登録人数 21,817 21,844 22,136 22,310 22,425 22,527 22,611 22,687 22,742 22,816 22,863 22,919 22,919
登録率 33.9 34.0 34.4 34.7 34.9 35.1 35.2 35.4 35.5 35.6 35.8 35.9 35.9
(人口) 64,384 64,320 64,272 64,239 64,206 64,164 64,156 64,091 64,068 64,009 63,938 63,859 63,859
予約件数 498 98 63 516 555 580 583 561 449 514 405 536 5,358
レファレンス件数 339 65 0 236 349 327 256 387 197 258 176 145 2,735

※レファレンス・・・参考調査(図書館での調査・相談等に対する資料援助)

※印刷する場合はこちらから(PDFファイル)

PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
こちらからダウンロードしてください。