利用統計

令和6年度 利用統計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
蔵書冊数 102,158 102,404 102,666 102,890 103,198 103,419 103,738 104,076 104,356 104,621 104,793 105,171 105,171
(月間増加冊数) 412 300 283 275 317 243 350 356 284 271 203 392 3,686
(月間除籍冊数) 61 54 21 51 9 22 31 18 4 6 31 14 322
開館日数 24 26 25 26 26 25 26 25 23 22 15 25 288
貸出人数 2,817 3,181 3,263 3,667 3,906 3,175 3,298 3,095 2,899 2,952 2,499 3,112 37,864
(一般) 2,251 2,584 2,556 2,655 2,754 2,491 2,618 2,419 2,282 2,365 1,985 2,444 29,404
(中・高) 86 80 90 143 184 93 80 71 64 73 69 74 1,107
(児童) 480 517 617 869 968 591 600 605 553 514 445 594 7,353
一日平均貸出人数 117 122 131 141 150 127 127 124 126 134 167 124 131
貸出冊数 8,176 9,160 9,364 10,450 11,231 9,059 9,501 9,122 8,486 8,744 7,649 9,202 110,144
(一般書) 4,079 4,656 4,470 4,543 4,697 4,414 4,621 4,338 4,036 4,293 3,701 4,506 52,354
(児童書) 3,513 3,786 4,226 5,225 5,873 3,959 4,176 4,154 3,869 3,789 3,388 3,956 49,914
(その他) 584 718 668 682 661 686 704 630 581 662 560 740 7,876
一日平均貸出冊数 341 352 375 402 432 362 365 365 369 397 510 368 382
登録人数 24,874 25,138 25,203 25,267 25,360 25,414 25,474 25,519 25,565 25,618 9,092 9,145 9,145
登録率 39.9 40.3 40.5 40.6 40.8 40.9 41.0 41.1 41.2 41.3 14.7 14.8 14.8
(人口) 62,280 62,319 62,266 62,225 62,209 62,169 62,133 62,088 62,058 61,986 61,887 61,785 61,785
予約件数 666 627 743 729 635 602 694 696 630 652 450 568 7,692
レファレンス件数 161 167 192 243 182 125 150 119 109 152 108 133 1,841

※レファレンス・・・参考調査(図書館での調査・相談等に対する資料援助)

※印刷する場合はこちらから(PDFファイル)

過去の利用統計

PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
こちらからダウンロードしてください。