利用統計
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔵書冊数 | 118,089 | 118,285 | 118,475 | 118,691 | 118,898 | 118,998 | 119,286 | 119,644 | 119,897 | 120,035 | 120,128 | 120,333 | 120,333 |
| (月間増加冊数) | 401 | 319 | 245 | 285 | 293 | 234 | 337 | 390 | 304 | 200 | 183 | 363 | 3,554 |
| (月間除籍冊数) | 21 | 123 | 55 | 69 | 86 | 134 | 49 | 32 | 51 | 62 | 90 | 158 | 930 |
| 開館日数 | 25 | 26 | 24 | 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 21 | 291 |
| 貸出人数 | 3,085 | 3,239 | 3,037 | 3,801 | 4,073 | 3,158 | 3,203 | 3,247 | 2,914 | 2,892 | 2,445 | 2,756 | 37,850 |
| (児童) | 537 | 597 | 584 | 930 | 986 | 595 | 550 | 613 | 553 | 502 | 412 | 482 | 7,341 |
| (中・高) | 89 | 92 | 87 | 155 | 203 | 63 | 86 | 70 | 67 | 44 | 32 | 53 | 1,041 |
| (一般) | 2,459 | 2,550 | 2,366 | 2,716 | 2,884 | 2,500 | 2,567 | 2,564 | 2,294 | 2,346 | 2,001 | 2,221 | 29,468 |
| 一日平均貸出人数 | 123 | 125 | 127 | 141 | 151 | 126 | 123 | 130 | 127 | 131 | 122 | 131 | 130 |
| 貸出冊数 | 9,006 | 9,427 | 8,796 | 11,072 | 11,743 | 9,237 | 9,118 | 9,410 | 8,512 | 8,233 | 7,125 | 8,048 | 109,727 |
| (一般書) | 4,492 | 4,531 | 4,197 | 4,584 | 4,722 | 4,348 | 4,441 | 4,532 | 4,071 | 4,062 | 3,641 | 3,968 | 51,589 |
| (児童書) | 3,803 | 4,178 | 3,920 | 5,781 | 6,240 | 4,170 | 3,970 | 4,210 | 3,891 | 3,502 | 2,897 | 3,365 | 49,927 |
| (その他) | 711 | 718 | 679 | 707 | 781 | 719 | 707 | 668 | 550 | 669 | 587 | 715 | 8,211 |
| 一日平均貸出冊数 | 360 | 363 | 367 | 410 | 435 | 369 | 351 | 376 | 370 | 374 | 356 | 383 | 377 |
| 登録人数 | 9,247 | 9,507 | 9,556 | 9,642 | 9,755 | 9,811 | 9,876 | 9,916 | 9,959 | 10,007 | 10,051 | 9,337 | 9,337 |
| 登録率 | 15.0 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 15.3 | 15.3 |
| (人口) | 61,510 | 61,459 | 61,402 | 61,368 | 61,315 | 61,257 | 61,207 | 61,107 | 61,098 | 61,030 | 60,997 | 60,909 | 60,909 |
| 予約件数 | 618 | 547 | 544 | 658 | 634 | 583 | 644 | 614 | 589 | 599 | 500 | 493 | 7,023 |
| レファレンス件数 | 161 | 167 | 192 | 243 | 127 | 88 | 59 | 97 | 185 | 192 | 254 | 241 | 2,006 |
※レファレンス・・・参考調査(図書館での調査・相談等に対する資料援助)
※印刷する場合はこちらから(PDFファイル)